2020年至尊全讯555050优秀大学生夏令营优秀营员公示
发布时间:2020-09-10    阅读次数:
2020年7月15-17日,至尊全讯555050举办了环境科学与工程学科优秀大学生夏令营活动,经过为期三天的活动,共评选出42位优秀营员,名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 所在学校 | 原专业名称 | 营员所在组 |
1 | 朱姝 | 四川大学 | 环境科学 | 环境科学 |
2 | 党馨逸 | 南京师范大学 | 环境科学 | 环境科学 |
3 | 周厚华 | 至尊全讯555050 | 环境科学与工程 | 环境科学 |
4 | 陈子薇 | 同济大学 | 环境科学 | 环境科学 |
5 | 李丹彤 | 中山大学 | 环境科学 | 环境科学 |
6 | 周杰滔 | 吉林大学 | 环境科学 | 环境科学 |
7 | 易文 | 中国人民大学 | 环境工程 | 环境科学 |
8 | 刘毅 | 至尊全讯555050 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
9 | 孙瑞 | 华中科技大学 | 环境科学与工程 | 环境科学 |
10 | 范瀚允 | 至尊全讯555050 | 化学类 | 环境科学 |
11 | 刘华莹 | 吉林大学 | 环境科学 | 环境科学 |
12 | 李泫 | 南京大学 | 环境科学 | 环境科学 |
13 | 顾凌昊 | 南京大学 | 环境科学 | 环境科学 |
14 | 危婕 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学 |
15 | 刘浩槟 | 华中科技大学 | 给排水科学与工程 | 环境科学 |
16 | 朱颖 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学 |
17 | 陈圆 | 南开大学 | 环境科学 | 环境科学 |
18 | 温家琦 | 南京大学 | 环境科学 | 环境科学 |
19 | 李品间 | 中央民族大学 | 环境科学 | 环境工程 |
20 | 武炜 | 同济大学 | 海洋技术 | 环境工程 |
21 | 李伟 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境工程 |
22 | 郑茹 | 大连理工大学 | 环境工程 | 环境工程 |
23 | 张祥伟 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境工程 |
24 | 唐甜 | 北京科技大学 | 环境工程 | 环境工程 |
25 | 董奇奇 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境工程 |
26 | 刘能胜 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境工程 |
27 | 吕轶韬 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境工程 |
28 | 贺龙坤 | 上海交通大学 | 资源环境科学 | 环境科学与工程(环境健康) |
29 | 池素贞 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学与工程(环境健康) |
30 | 李旭文 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学与工程(环境健康) |
31 | 汤睿 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学与工程(环境健康) |
32 | 张毅 | 华中科技大学 | 公共卫生与预防医学类 | 环境科学与工程(环境健康) |
33 | 屈玥坤 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学与工程(环境健康) |
34 | 王硕 | 东南大学 | 政治学与行政学 | 环境科学与工程(环境管理) |
35 | 吴凯 | 至尊全讯555050 | 环境工程 | 环境科学与工程(环境管理) |
36 | 蔡开奎 | 至尊全讯555050 | 环境科学 | 环境科学与工程(环境管理) |
37 | 高渊 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | 环境科学与工程(环境管理) |
38 | 董香麟 | 北京交通大学 | 环境科学与工程 | 环境管理LSE |
39 | 金行 | 武汉大学 | 财政学 | 环境管理LSE |
40
| 胡亦桢 | 武汉大学 | 环境科学 | 环境管理LSE |
41 | 杨欣悦 | 南京大学 | 环境科学 | 环境管理LSE |
42 | 魏嘉男 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 环境管理LSE |
至尊全讯555050
2020年9月10日